BAWANG
BAWANG BESAR IMPORT (INDIA)
per 1kgNational Average
RM 3.88 /1kg
+1.0%52-Week Trend
2021-12-27 RM 3.56 — RM 4.30 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Selangor | RM 2.97 | 1.49 | 7.00 | 114 |
| Perak | RM 2.99 | 1.44 | 5.90 | 152 |
| Kedah | RM 3.12 | 1.49 | 8.00 | 90 |
| Kelantan | RM 3.15 | 1.51 | 5.00 | 76 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 3.22 | 0.99 | 8.00 | 155 |
| Negeri Sembilan | RM 3.23 | 1.50 | 5.00 | 58 |
| Johor | RM 3.26 | 1.39 | 6.90 | 184 |
| Perlis | RM 3.28 | 1.80 | 5.00 | 20 |
| Pulau Pinang | RM 3.30 | 1.43 | 7.00 | 127 |
| Terengganu | RM 3.35 | 1.47 | 6.00 | 102 |
| Melaka | RM 3.38 | 1.59 | 7.90 | 46 |
| Pahang | RM 3.50 | 1.53 | 7.00 | 112 |
| W.P. Putrajaya | RM 3.64 | 1.69 | 8.00 | 26 |
| Sarawak | RM 3.73 | 2.08 | 8.00 | 67 |
| Sabah | RM 4.20 | 1.83 | 8.00 | 64 |
| W.P. Labuan | RM 4.24 | 2.85 | 5.70 | 11 |
Week of 2022-11-14